|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Memuat: | 1000~2000kg | Berat: | 1120KG |
|---|---|---|---|
| Nama Produk: | Mesin Traksi Lift | Model: | Mesin Traksi Lift |
| Jenis: | Mesin Traksi Lift | Kecepatan nominal lift: | 2,5–5,0 m/s |
| Maks. Beban Statis Gandar: | 14000kg | DIA KAYU: | 5 |
| Tiang: | 20 | Voltase: | 380V |
| Menyoroti: | Mesin Traksi Lift Berkecepatan Tinggi,Mesin Traksi Terintegrasi Dukungan Ganda,Indeks Efisiensi Energi Motor Lift Kelas 1 |
||
Mesin Traksi Lift Terintegrasi Dukungan Ganda Berkecepatan Tinggi, Efisiensi TinggiMesin Traksi LiftDengan Kelas Indeks Efisiensi Energi 1
MESIN TRAKSI LIFT
| Suspensi: | 2:1 |
| Tegangan: | 380V |
| Kutub: | 20 |
| Rating: | S5(50%) |
| Kelas INS.: | F |
| Kode IP: | IP21 |
| Beban Statis Maks.: | 14000KG |
| Berat: | 1120KG |
| Rem PZD140B: | DC110V 2×0.89A |
| Rem PZD140B: | DC110V 4×0.69A |
| Tipe | Beban(kg) | Kecepatan(m/s) | Diameter Pulley(mm) | Alur Tali Baja (mm) | Penggulungan Ganda | Arus (A) | Torsi (Nm) | Kecepatan Terukur (rpm) | Frekuensi (Hz) | Daya (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTNH2-103P0 | 1000 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | YA | 42.8 | 955 | 205 | 34.2 | 20.5 |
| GTNH2-104P0 | 1000 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | YA | 56.5 | 955 | 273 | 45.5 | 27.3 |
| GTNH2-123P0 | 1250 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | YA | 53.3 | 1190 | 205 | 34.2 | 25.5 |
| GTNH2-124P0 | 1250 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | YA | 72 | 1190 | 273 | 45.5 | 34 |
| GTNH2-133P0 | 1350 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | YA | 57.2 | 1290 | 205 | 34.2 | 27.7 |
| GTNH2-134P0 | 1350 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | YA | 75.5 | 1290 | 273 | 45.5 | 36.9 |
| GTNH2-162P5 | 1600 | 2.5 | Φ560 | 12xΦ13x18 | YA | 56.5 | 1525 | 171 | 28.5 | 27.3 |
| GTNH2-163P0 | 1600 | 3.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | YA | 69.5 | 1525 | 205 | 34.2 | 32.7 |
| GTNH2-164P0 | 1600 | 4.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | YA | 93 | 1525 | 273 | 45.5 | 43.6 |
| GTNH2-165P0 | 1600 | 5.0 | Φ695 | 12xΦ13x18 | YA | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| GTNH2-202P5 | 2000 | 2.5 | Φ560 | 12xΦ13x18 | YA | 72 | 1910 | 171 | 28.5 | 34.2 |
| GTNH2-203P0 | 2000 | 3.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | YA | 90 | 1910 | 205 | 34.2 | 41 |
| GTNH2-204P0 | 2000 | 4.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | YA | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| GTNH2-165P0 | 1600 | 5.0 | Φ695 | 22xΦ10x12.7 | YA | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| GTNH2-185P0 | 1800 | 5.0 | Φ695 | 22xΦ10x12.7 | YA | 136 | 2150 | 273 | 45.5 | 61.5 |
FAQ
Kontak Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Lift Penumpang Ruang Mesin Kecil Dan Angkat Dengan Lantai Pvc
FUJI Passenger Lift Lift dengan 6 Orang untuk China Passenger Lifts Factory
1600kg Angkat Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi Menghemat Ruang Lebar Mobil 1400mm
2.5m / S Pembukaan Pusat Dengan Lift Lift Penumpang Ruang Mesin
Lift Cerah Kecepatan Tinggi Lift MRL Penumpang Lift Penggunaan komersial
1600kg MRL Angkat Lift Tanpa Mesin Cerah Ruang Kurang Kecepatan Tinggi
Lift Kamar Mesin Lift Barang Kurang Dengan Lantai Plat Baja Untuk Bangunan
6 Ruang Mesin Penumpang Kurang Mengangkat Stainless Steel Mrl Gearless Elevator
1600kg AC Drive Residential Panoramic Glass Elevator Safety Observation Elevator Lift
Ruang Mesin Kurang Panoramic Lift Pengamatan 13 Orang Disesuaikan
1600kg Lift Kaca Panorama Tamasya Untuk Pusat Perbelanjaan
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator Kinerja Tinggi