Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | lift penumpang kecil | Beban: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Kecepatan: | 1,0~2,5m/detik | Lebar Mobil: | 1400mm |
Lebar Jalur Hoist: | 2000mm | Fitur: | ELEVATOR KECEPATAN TINGGI |
Jenis drive: | AC | Sistem kontrol: | Sistem Kontrol Lift VVVF |
Model: | Lift Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi | Jenis: | Lift Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi |
ProdukLift Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi: | Lift Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi | ||
Menyoroti: | lift penumpang komersial,lift kecepatan tinggi,Lift Penumpang Kecil 1600kg |
Beban 630-1600kg dengan lift penumpang ruang mesin kecil
1600kg Lift penumpang kecil kecepatan tinggi hemat ruang lebar mobil 1400mm
Untuk menghemat ruang, memperluas tingkat pemanfaatan ruang bangunan yang lebih besar, membuat operasi lebih fleksibel dan dapat diandalkan, membuat bangunan terlihat lebih elegan, lift penumpang ruang mesin kecil,mesin traksi tanpa gigi sinkronis tipe kompak dengan magnet permanen dan desain khusus kabinet kontrol, membuat area ruangan dicapai dan area sumur adalah persis sama.
Beban ((kg) | Kecepatan ((m/s) | Ukuran mobil bersih | Ukuran jalur angkat bersih | Pendaratan maksimum | Perjalanan maksimum | |||||
CW | CD | OP | HW | HD | S | K | ||||
630 | 1.0 | 1400 | 1100 | 800 | 2000 | 1750 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1400 | 1100 | 800 | 2000 | 1750 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1750 | 1650 | 4650 | 30 | 90 | |
800 | 1.0 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2100 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2100 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1000 | 1.0 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2250 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2250 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1150 | 1.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1550 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2150 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2150 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1350 | 1.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2350 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2350 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1600 | 1.0 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2550 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2550 | 2200 | 5200 | 40 | 130 |
FAQ
1Apakah tali kawat lift tahan lama?
Tali kawat lift memiliki ketentuan dan persyaratan khusus. konfigurasi tidak hanya untuk tali kawat dan beban nominal, tetapi juga dipertimbangkan ukuran traksi, sebagai hasilnya,kekuatan tarik dari tali kawat lebih besar dari berat liftFaktor keselamatan dilengkapi dengan lebih dari empat tali kawat sehingga tidak akan pecah pada saat yang sama.
2Apakah berbahaya untuk listrik tiba-tiba gagal selama lift berjalan?
Jika terjadi, lift akan berhenti secara otomatis karena perangkat keamanan listrik dan mekanik.Departemen pasokan listrik seperti pemadaman yang direncanakan, pemberitahuan sebelumnya juga beroperasi.
3Apakah kita akan terluka ketika ditutup tiba-tiba?
Dalam proses penutupan, jika orang menyentuh pintu lorong, pintu lift akan secara otomatis memulai kembali tanpa bahaya.tindakan beralih ini membuat lift tidak dapat ditutup dan bahkan dibuka kembaliSelain itu, kekuatan penutupan juga tersedia di sini.
4Bagaimana cara elevator berjalan?
Lift dioperasikan dengan tali kawat counterweight melalui (traktor) drive traksi, membuat naik turun di guide rail.
5Apakah instalasi eskalator rumit?
Kami percaya fungsi tangga bergerak tidak selalu proporsional dengan kompleksitas operasi.sehingga peralatan lebih tepat dan lebih efisien dan memungkinkan pengoperasian yang lebih mudah dan lebih nyaman.
6Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, kami melakukan dengan ISO9001 / CCC / CE Sertifikat untuk Anda.
Kontak Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Lift Penumpang Ruang Mesin Kecil Dan Angkat Dengan Lantai Pvc
FUJI Passenger Lift Lift dengan 6 Orang untuk China Passenger Lifts Factory
1600kg Angkat Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi Menghemat Ruang Lebar Mobil 1400mm
2.5m / S Pembukaan Pusat Dengan Lift Lift Penumpang Ruang Mesin
Lift Cerah Kecepatan Tinggi Lift MRL Penumpang Lift Penggunaan komersial
1600kg MRL Angkat Lift Tanpa Mesin Cerah Ruang Kurang Kecepatan Tinggi
Lift Kamar Mesin Lift Barang Kurang Dengan Lantai Plat Baja Untuk Bangunan
6 Ruang Mesin Penumpang Kurang Mengangkat Stainless Steel Mrl Gearless Elevator
1600kg AC Drive Residential Panoramic Glass Elevator Safety Observation Elevator Lift
Ruang Mesin Kurang Panoramic Lift Pengamatan 13 Orang Disesuaikan
1600kg Lift Kaca Panorama Tamasya Untuk Pusat Perbelanjaan
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator Kinerja Tinggi