|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Sepatu Pemandu Rol Elastis | Lebar rel panduan: | 9/10mm |
|---|---|---|---|
| Diameter roller: | 50 | Kecepatan terukur: | 0,63m/s |
| Berlaku: | Bagian Lift | Jenis Bisnis: | Pabrikan |
| Masa Garansi: | 12 bulan | Sedang mengemas: | Dikemas dalam karton |
| Model: | Sepatu Pemandu Rol Elastis | Jenis: | Sepatu Pemandu Rol Elastis |
| Menyoroti: | Sepatu panduan roller elastis PU,Penggantian pendorong roller lift,Sepatu pemandu perbaikan lift |
||
Rekomendasi untuk lift hunian, lift villa kelas atas dan sisi counterweight.Panduan elastis memberikan kenyamanan yang lebih baik, ukuran yang lebih kecil, lebih sedikit ruang, dan pemasangan dan penyesuaian yang lebih mudah.
Tabel Parameter
|
Produk Model |
Roller |
Jumlah Mata Air (0/1/3) |
Kecepatan nominal (m/s) |
Berkualitas Beban Normal (N) |
Maksimal Normal Beban (N) |
Beban Nominal Q ((kg) ((Rekomendasi) |
Lebar rel (mm) |
Dimensi (panjang*lebar*tinggi mm) |
Berat badan (kg) |
|
| Bahan |
Diameter dari Rol ((mm) |
|||||||||
| HNL50B | Karet | 50 | 3 | 0.63 | 200 | 550 | 400 | 9/10 | 144*155*94 | 3.3 |
| PU | 50 | 3 | 0.63 | 500 | 800 | 630 | 9/10 | 144*155*94 | 3.3 | |
| HNL70B | PU | 70 | 3 | 1.75 | 500 | 1000 | 1250 | 9/10/16 | 141*187*130 | 4.7 |
| HNL90B | PU | 90 | 3 | 2 | 600 | 1200 | 1600 | 9/10/16 | 206*273*158 | 5.8 |
| HNL105B | PU | 105 | 3 | 2.5 | 500 | 1200 | 1600 | 10/16/19 | 216 * 290 * 179 | 6.7 |
| HNL125B | PU | 125 | 3 | 2.5 | 600 | 1200 | 2000 | 10/16/19 | 205*318*200 | 8.8 |
| HNL140B | Karet | 140 | 3 | Sisi counterweight 6, sisi mobil 3 | 500 | 1000 | 1600 | 10/16 | 214*321*215 | 9.4 |
| PU | 140 | 3 | 3 | 600 | 1200 | 1600 | 10/16/19 | 214*321*215 | 9.4 | |
| HNL150B | PU | 150 | 3 | 3 | 600 | 1200 | 2500 | 10/16/19 | 214*329*220 | 10.2 |
| HNL160B | Karet | 160 | 3 | Sisi counterweight 7, sisi mobil 4 | 500 | 1000 | 1600 | 16/19 | 213*340*262 | 12.7 |
| PU | 160 | 3 | 3 | 600 | 1200 | 3000 | 10/16/19 | 213*340*262 | 12.7 | |
| HNL200B | Karet | 200 | 3 | Sisi counterweight 10, sisi mobil 5 | 500 | 1000 |
Sisi mobil 2000 / |
16/19/28.6 | 245*416*293 | 17.4 |
| PU | 200 | 3 | 3 | 600 | 1200 | 3500 | 16/19/28.6 | 245*416*293 | 17.4 | |
| HNL260B | Karet | 260 | 3 | 6 | 500 | 1000 | 2000 | 16/19/28.6 | 307*548*343 | 23.2 |
| PU | 260 | 3 | 4 | 600 | 1200 | 3500 | 16/19/28.6 | 307*548*343 | 23.2 | |
| HNL300F | Karet | 300 | 3 | 10 | 500 | 1000 | 2000 | 16/19/28.6 | 344*620*388 | 30.8 |
| PU | 300 | 3 | 5 | 600 | 1200 | 3500 | 16/19/28.6 | 344*620*388 | 30.8 | |
| Model Sepatu Panduan | Jenis rol | A | B | C | D | E | F | G | H | Aku | Nomor gambar standar |
| HNL50B | Karet | 144 | 155 | 94 | 155 | 65 | / | 100 | 2-Φ28 | 50 | / |
| PU | 144 | 155 | 94 | 155 | 65 | / | 100 | 2-Φ28 | 50 | / | |
| HNL70B | PU | 141 | 187 | 130 | 145 | 80 | / | 100 | 2-18×22 lubang pinggang | 70 | MAADA00066 |
| HNL90B | PU | 206 | 273 | 158 | 200 | 80 | 80 | 100 | 4-18x30 lubang pinggang | 90 | MAADB00073 |
| HNL105B | Karet | 216 | 290 | 179 | 200 | 80 | 80 | 100 | 4-18x30 lubang pinggang | 105 | MAADF00002 |
| HNL125B | PU | 205 | 312 | 193 | 180 | 80 | 80 | 100 | 4-18x30 lubang pinggang | 125 | MAADN00001 |
| HNL140B | PU | 214 | 321 | 215 | 160 | 80 | 80 | 100 | 4-18x22 lubang pinggang | 140 | MAADCO0021 |
| HNL150B | PU | 214 | 329 | 220 | 160 | 80 | 80 | 100 | 4-18×22 lubang pinggang | 150 | MAADK00001 |
| HNL160B | Karet | 230 | 340 | 262 | 230 | 80 | 80 | 100 | 4-Φ24 | 160 | MAADD00012 |
| PU | 230 | 340 | 262 | 230 | 80 | 80 | 100 | 4-Φ24 | 160 | / | |
| HNL200B | Karet | 245 | 422 | 293 | 182 | 57 | 76 | 140 | 4-Φ17 | 200 | MAADM00004 |
| PU | 245 | 422 | 293 | 182 | 57 | 76 | 140 | 4-Φ17 | 200 | / | |
| HNL260B/F | Karet | 307 | 536 | 355 | 188 | 65 | 160 | 140 | 4-M12 | 260 | MAADP00001 |
| HNL260B | PU | 307 | 536 | 355 | 188 | 65 | 160 | 140 | 4-M12 | 260 | / |
| HNL300B/F | Karet | 344 | 620 | 388 | 207 | 80 | 80 | 140 | 4-M12 | 300 | / |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1Apakah tali kawat lift tahan lama?
Tali kawat lift memiliki ketentuan dan persyaratan khusus. konfigurasi tidak hanya untuk tali kawat dan beban nominal, tetapi juga dipertimbangkan ukuran traksi, sebagai hasilnya,kekuatan tarik dari tali kawat lebih besar dari berat liftFaktor keselamatan dilengkapi dengan lebih dari empat tali kawat sehingga tidak akan pecah pada saat yang sama.
2Apakah berbahaya untuk listrik tiba-tiba gagal selama lift berjalan?
Jika terjadi, lift akan berhenti secara otomatis karena perangkat keamanan listrik dan mekanik.Departemen pasokan listrik seperti pemadaman yang direncanakan, pemberitahuan sebelumnya juga beroperasi.
3Apakah kita akan terluka ketika ditutup tiba-tiba?
Dalam proses penutupan, jika orang menyentuh pintu lorong, pintu lift akan secara otomatis memulai kembali tanpa bahaya.tindakan beralih ini membuat lift tidak dapat ditutup dan bahkan dibuka kembaliSelain itu, kekuatan penutupan juga tersedia di sini.
4Bagaimana cara elevator berjalan?
Lift dioperasikan dengan tali kawat counterweight melalui (traktor) drive traksi, membuat naik turun di guide rail.
5Apakah instalasi eskalator rumit?
Kami percaya fungsi tangga bergerak tidak selalu proporsional dengan kompleksitas operasi.sehingga peralatan lebih tepat dan lebih efisien dan memungkinkan pengoperasian yang lebih mudah dan lebih nyaman.
6Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, kami melakukan dengan ISO9001 / CCC / CE Sertifikat untuk Anda.
Kontak Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Lift Penumpang Ruang Mesin Kecil Dan Angkat Dengan Lantai Pvc
FUJI Passenger Lift Lift dengan 6 Orang untuk China Passenger Lifts Factory
1600kg Angkat Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi Menghemat Ruang Lebar Mobil 1400mm
2.5m / S Pembukaan Pusat Dengan Lift Lift Penumpang Ruang Mesin
Lift Cerah Kecepatan Tinggi Lift MRL Penumpang Lift Penggunaan komersial
1600kg MRL Angkat Lift Tanpa Mesin Cerah Ruang Kurang Kecepatan Tinggi
Lift Kamar Mesin Lift Barang Kurang Dengan Lantai Plat Baja Untuk Bangunan
6 Ruang Mesin Penumpang Kurang Mengangkat Stainless Steel Mrl Gearless Elevator
1600kg AC Drive Residential Panoramic Glass Elevator Safety Observation Elevator Lift
Ruang Mesin Kurang Panoramic Lift Pengamatan 13 Orang Disesuaikan
1600kg Lift Kaca Panorama Tamasya Untuk Pusat Perbelanjaan
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator Kinerja Tinggi