|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Lift Lift Penumpang | Beban: | 250 ~ 2000kg |
---|---|---|---|
Kecepatan: | 0,4~4,0m/dtk | Jaminan: | 12 bulan |
Jenis lift: | Lift Lift Penumpang | Mode Kontrol: | Kontrol Grup |
Pintu Lift: | Pintu Pembukaan Tengah | Bahan: | Baja tahan karat 304 |
Model: | Lift Lift Penumpang | Jenis: | Lift Lift Penumpang |
Penggunaan: | Lift Penumpang Cermin Etsa | ||
Menyoroti: | Lift penumpang kaca tempered MR,Lift penumpang MR untuk tempat tinggal,Ruang Mesin Kurang Asesor Rumah Rumahan |
Lift Penumpang Villa Apartemen Perumahan Model Klasik
Tanpa ruang mesin atau MR
Beban:400/450kg
Kecepatan:0.4/1.0m/s
Berhenti: 3 atau lebih
OH:2700
Pit:600mm
Shaft:P x L 1550X1700mm
Kabin:P x L x T 925X1075X2300mm
Bukaan pintu:700X2100 CO
Struktur Shaft oleh Klien atau oleh pabrik
Pilihan warna
Material kabin: kaca tempered atau stainless steel, dll.
Perjalanan Maks 0.63-35m, 1.0-60m, 1.5-75m, 1.75-90m, 2.0-100m, 2.5-120m | MR/MRL | Beban(KG) | Kecepatan(m/s) | Shaft PxL(mm) | OH(mm) | PIT(mm) | Mobil PxL(mm) | OP | Tipe Pintu |
MRL | 250 | 0.4 | 1450X1250 | 2700 | 500 | 800X900 | 600X2000 | CO | |
MRL | 320 | 0.4 | 1550X1500 | 2700 | 500 | 900X1100 | 700X2000 | CO | |
MRL | 400 | 0.4 | 1650X1550 | 2700 | 500 | 1000X1200 | 700X2000 | CO | |
MRL | 450 | 0.63 | 2000X1700 | 4100 | 1700 | 1100x1100 | 700x2100 | CO | |
MRL | 450 | 1 | 2000X1700 | 4100 | 1700 | 1100x1100 | 700x2100 | CO | |
MRL | 450 | 1.5 | 2000X1700 | 4200 | 1800 | 1100x1100 | 700x2100 | CO | |
MRL | 630 | 1 | 1790X1720 | 3600 | 1200 | 1400X1100 | 900X2100 | CO | |
MRL | 630 | 1.5 | 1790X1720 | 4200 | 1800 | 1400X1100 | 900X2100 | CO | |
MRL | 630 | 1.75 | 1790X1720 | 4200 | 1800 | 1400X1100 | 900X2100 | CO | |
MRL | 800 | 1 | 1750X1950 | 4200 | 1500 | 1350X1450 | 800X2100 | CO | |
MRL | 800 | 1.5 | 1750X1950 | 4200 | 1800 | 1350X1450 | 800X2100 | CO | |
MRL | 800 | 1.75 | 1750X1950 | 4200 | 1800 | 1350X1450 | 800X2100 | CO | |
MRL | 1000 | 1 | 2050X2000 | 4350 | 1500 | 1600X1400 | 900X2100 | CO | |
MRL | 1000 | 1.5 | 2050X2000 | 4500 | 1600 | 1600X1400 | 900X2100 | CO | |
MRL | 1000 | 1.75 | 2050X2000 | 4550 | 1600 | 1600X1400 | 900X2100 | CO | |
MRL | 1150 | 1 | 2700X1800 | 4400 | 1500 | 1800X1400 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1150 | 1.5 | 2700X1800 | 4400 | 1500 | 1800X1400 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1150 | 1.75 | 2700X1800 | 4500 | 1600 | 1800X1400 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1250 | 1 | 2900X2000 | 4100 | 1700 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1250 | 1.5 | 2900X2000 | 4200 | 1800 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1250 | 1.75 | 2900X2000 | 4200 | 1800 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1350 | 1 | 2500X2150 | 4350 | 1550 | 2000X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1350 | 1.5 | 2500X2150 | 4500 | 1600 | 2000X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1350 | 1.75 | 2500X2150 | 4500 | 1600 | 2000X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1600 | 1 | 2600X2300 | 4350 | 1500 | 1900X1700 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1600 | 1.5 | 2600X2300 | 4400 | 1500 | 1900X1700 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1600 | 1.75 | 2600X2300 | 4500 | 1600 | 1900X1700 | 1100X2100 | CO | |
MR H≥2000(2000-2800) | MR/MRL | Beban(KG) | Kecepatan(m/s) | Shaft PxL(mm) | OH(mm) | PIT(mm) | Mobil PxL(mm) | OP | Tipe Pintu |
MR | 450 | 0.63 | 1600X1700 | 4200 | 1400 | 1100X1100 | 700X2100 | CO | |
MR | 450 | 1 | 1600X1700 | 4200 | 1500 | 1100X1100 | 700X2100 | CO | |
MR | 450 | 1.5 | 1600X1700 | 4400 | 1600 | 1100X1100 | 700X2100 | CO | |
MR | 630 | 0.63 | 1900X1700 | 4200 | 1400 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 630 | 1 | 1900X1700 | 4200 | 1400 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 630 | 1.5 | 1900X1700 | 4600 | 1500 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 630 | 1.75 | 1900X1700 | 4600 | 1600 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 1 | 2000X2000 | 4200 | 1500 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 1.5 | 2000X2000 | 4200 | 1500 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 1.75 | 2000X2000 | 4600 | 1700 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 2 | 2000X2000 | 4800 | 1900 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 2.5 | 2000X2000 | 5100 | 2100 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 1000 | 1 | 2200X2200 | 4200 | 1500 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 1.5 | 2200X2200 | 4200 | 1500 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 1.75 | 2200X2200 | 4600 | 1700 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 2 | 2200X2200 | 4800 | 1900 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 2.5 | 2200X2200 | 5100 | 2100 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1250 | 1 | 2400X2200 | 4500 | 1400 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 1.5 | 2400X2200 | 4600 | 1500 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 1.75 | 2400X2200 | 4700 | 1600 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 2 | 2400X2200 | 4900 | 1700 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 2.5 | 2400X2200 | 5100 | 1900 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 1 | 2400X2300 | 4400 | 1500 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 1.5 | 2400X2300 | 4500 | 1600 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 1.75 | 2400X2300 | 4600 | 1700 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 2 | 2400X2300 | 4700 | 1800 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 2.5 | 2400X2300 | 4900 | 2000 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 4 | 2400X2300 | 5900 | 3800 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1600 | 1 | 2500X2450 | 4400 | 1350 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 1.5 | 2500X2450 | 4450 | 1350 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 1.75 | 2500X2450 | 4500 | 1400 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 2 | 2500X2450 | 4700 | 1800 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 2.5 | 2500X2450 | 4900 | 2000 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 4 | 2500X2450 | 5900 | 3800 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 2000 | 1 | 2850X2850 | 4200 | 1500 | 1700X2300 | 1100X2100 | CO | |
MR | 2000 | 1.5 | 2850X2850 | 4600 | 1600 | 1700X2300 | 1100X2100 | CO | |
MR | 2000 | 1.75 | 2850X2850 | 4600 | 1600 | 1700X2300 | 1100X2100 | CO | |
Parameter tunduk pada desain akhir insinyur |
FAQ
1. Apakah tali kawat lift tahan lama?
Tali kawat lift memiliki ketentuan dan persyaratan khusus. Konfigurasi tidak hanya untuk tali kawat dan beban terukur, tetapi juga mempertimbangkan ukuran traksi, akibatnya, kekuatan tarik tali kawat lebih besar dari berat lift. Faktor keamanan dilengkapi dengan lebih dari empat tali kawat. Jadi itu tidak akan putus pada saat yang sama.
2. Apakah berbahaya jika listrik padam tiba-tiba saat lift berjalan?
Jika terjadi, lift akan otomatis berhenti karena perangkat keselamatan listrik dan mekanik. Jika terjadi pemadaman listrik, rem lift akan otomatis bekerja. Selain itu, departemen pasokan listrik seperti pemadaman terencana, pemberitahuan sebelumnya juga beroperasi.
3. Apakah kita akan terluka saat tiba-tiba tertutup?
Dalam proses penutupan, jika orang menyentuh pintu aula, pintu lift akan otomatis menyala kembali tanpa bahaya apa pun. Dengan sakelar anti-penjepit, setelah gerbang tersentuh, tindakan pengalihan ini membuat lift tidak dapat ditutup dan bahkan dibuka kembali. Selain itu, gaya penutupan juga tersedia di sini.
4. Bagaimana lift berjalan?
Lift dioperasikan dengan tali kawat penyeimbang melalui (traktor) penggerak traksi, membuat naik dan turun pada rel pemandu.
5. Apakah pemasangan eskalator rumit?
Kami percaya fungsi eskalator tidak selalu proporsional dengan kompleksitas pengoperasian. Oleh karena itu, eskalator yang dirancang oleh kami menerapkan struktur terintegrasi, sehingga peralatan lebih presisi dan lebih efisien serta memungkinkan commissioning yang lebih mudah dan lebih nyaman.
6. Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, kami melakukannya dengan Sertifikat ISO9001 / CCC / CE untuk Anda.
Kontak Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Lift Penumpang Ruang Mesin Kecil Dan Angkat Dengan Lantai Pvc
FUJI Passenger Lift Lift dengan 6 Orang untuk China Passenger Lifts Factory
1600kg Angkat Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi Menghemat Ruang Lebar Mobil 1400mm
2.5m / S Pembukaan Pusat Dengan Lift Lift Penumpang Ruang Mesin
Lift Cerah Kecepatan Tinggi Lift MRL Penumpang Lift Penggunaan komersial
1600kg MRL Angkat Lift Tanpa Mesin Cerah Ruang Kurang Kecepatan Tinggi
Lift Kamar Mesin Lift Barang Kurang Dengan Lantai Plat Baja Untuk Bangunan
6 Ruang Mesin Penumpang Kurang Mengangkat Stainless Steel Mrl Gearless Elevator
1600kg AC Drive Residential Panoramic Glass Elevator Safety Observation Elevator Lift
Ruang Mesin Kurang Panoramic Lift Pengamatan 13 Orang Disesuaikan
1600kg Lift Kaca Panorama Tamasya Untuk Pusat Perbelanjaan
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator Kinerja Tinggi