Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Lift Tanpa Ruang Mesin | Beban: | 2000~4000kg |
---|---|---|---|
Kecepatan: | Hingga 500 fpm | Jaminan: | 1 tahun |
Angkutan: | Pengiriman Laut | Nama produk: | Motor pengangkat tanpa gigi untuk elevator |
Berlaku: | Lift Penumpang Perumahan | Bagian Lift: | Lift Penumpang |
Tegangan: | 380V/220V | Bahan: | Baja tahan karat |
Model: | Lift Tanpa Ruang Mesin | Jenis: | Lift Tanpa Ruang Mesin |
Cahaya Tinggi: | Lift Penumpang Perumahan Gearless,Motor Stainless Steel Lift Tanpa Ruangan,Ruang Mesin 220V Lift Hidrolik Kurang |
Lift penumpang komersial tanpa mesin tanpa ruang lift hunian
220V stainless steel tanpa mesin ruang mesin kurang lift lift penumpang
Keuntungan
Menghilangkan ruang mesin tradisional
Mengurangi konsumsi daya
Kecepatan yang lebih tinggi daripada sistem hidrolik
Lebih murah daripada sistem traksi gigi
Mengakomodasi bukaan depan/belakang
Deskripsi
MRL lift sangat ideal ketika ruang untuk ruang mesin tidak tersedia. Selain itu, MRL ekonomis karena mereka membutuhkan lebih sedikit daya, dibandingkan dengan peralatan traksi gigi tradisional.LMR traksi menghilangkan masalah yang terkait dengan peralatan hidrolik (iKorosi tanah, kebisingan, dan bau).
Perjalanan
Bangunan bertingkat rendah hingga menengah
Hingga ketinggian 250 kaki
Kecepatan
Hingga 500 fpm
Kapasitas ((lbs.) | Jenis pembukaan | Jalur angkat | Platform | Interior | Lebar Pintu |
2000 | SS | 7'10 "x 6'9" | 6'0" x 5'01/2" | 5'8 "x 4'3" | 3'0" |
2500 | SS atau CP | 8'10 "x 6'9" | 7'0" x 5'01/2" | 6'8" x 4'3". | 3'6 " |
3000 | SS atau CP | 8'10 "x 6'9" | 7'0" x 5'61/2" | 6'8 "x 4'9" | 3'6 " |
3500 | SS atau CP | 8'10 "x 6'11" | 7'0" x 6'21/2" | 6'8 "x 5'5" | 3'6 " |
4000 | TS | 9'10 "x 7'2" | 8'0 "x 6'4" | 7'8 "x 5'5" | 4'0 " |
Kapasitas ((lbs.) | Jenis pembukaan | Jalur angkat | Platform | Interior | Lebar Pintu |
2000 | SS | 8'9 "x 6'61/2" | 6'0 "x 5'6" | 5'8 "x 4'3" | 3'0" |
2500 | SS atau CP | 9'9 "x 6'61/2" | 7'0 "x 5'6" | 6'8" x 4'3". | 3'6 " |
3000 | SS atau CP | 9'9 "x 7'01/2" | 7'0 "x 6'0" | 6'8 "x 4'9" | 3'6 " |
3500 | SS atau CP | 9'9 "x 7'81/2" | 7'0 "x 6'8" | 6'8 "x 5'5" | 3'6 " |
4000 | TS | 9'10 "x 8'21/2" | 8'0 "x 6'11" | 7'8 "x 5'5" | 4'0 " |
Kontak Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Lift Penumpang Ruang Mesin Kecil Dan Angkat Dengan Lantai Pvc
FUJI Passenger Lift Lift dengan 6 Orang untuk China Passenger Lifts Factory
1600kg Angkat Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi Menghemat Ruang Lebar Mobil 1400mm
2.5m / S Pembukaan Pusat Dengan Lift Lift Penumpang Ruang Mesin
Lift Cerah Kecepatan Tinggi Lift MRL Penumpang Lift Penggunaan komersial
1600kg MRL Angkat Lift Tanpa Mesin Cerah Ruang Kurang Kecepatan Tinggi
Lift Kamar Mesin Lift Barang Kurang Dengan Lantai Plat Baja Untuk Bangunan
6 Ruang Mesin Penumpang Kurang Mengangkat Stainless Steel Mrl Gearless Elevator
1600kg AC Drive Residential Panoramic Glass Elevator Safety Observation Elevator Lift
Ruang Mesin Kurang Panoramic Lift Pengamatan 13 Orang Disesuaikan
1600kg Lift Kaca Panorama Tamasya Untuk Pusat Perbelanjaan
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator Kinerja Tinggi