|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Lift penumpang MRL | Memuat: | 450kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| Kecepatan: | 1,0/1,5/1,75 m/dtk | Daya Utama & Cahaya: | 330V/220V 50HZ |
| Ruang mesin: | Tanpa Ruang Mesin | Pisau pintu: | Dobel |
| Pintu lift: | Pintu pembukaan tengah | Perangkat Deselerasi: | Dengan Perangkat Deselerasi |
| Model: | Lift Gedung Listrik MRL | Nama Produk: | Lift Gedung Listrik MRL |
| Jenis: | Lift Gedung Listrik MRL | ||
| Menyoroti: | Lift gedung MRL,lift lift gedung 1600kg,lift lift listrik MRL |
||
Lift tanpa ruang mesin, lebih cocok untuk bangunan dengan persyaratan penampilan khusus,Lift ini mengadopsi mesin tanpa gigi ringan dan dengan demikian menghilangkan perangkat deceleration volume besar, yang sangat menghemat ruang dan meningkatkan tata letak pintu lift,
Sistem operator pintu VVVF berkinerja tinggi: Mengadopsi kontrol modul komputer canggih, perubahan frekuensi dan pengaturan perubahan tegangan dan mode pengemudi sabuk sinkron,yang mencapai sistem yang lebih stabil, kinerja berkendara yang lebih baik, operasi yang lebih lancar dan kebisingan yang lebih rendah.
| Beban ((kg) | Kecepatan (m/s) | Modus kontrol | Ukuran interior mobil (mm) | Ukuran pintu (mm) | Jalur angkat ((mm) | Ruang generator dengan satu lift (mm) | Ruang generator dengan dua lift (mm) | ||||||||||
| C.W | C.D | C.H. | D.H. | H.W | H.W | H.D. | PH | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
Kontak Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Lift Penumpang Ruang Mesin Kecil Dan Angkat Dengan Lantai Pvc
FUJI Passenger Lift Lift dengan 6 Orang untuk China Passenger Lifts Factory
1600kg Angkat Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi Menghemat Ruang Lebar Mobil 1400mm
2.5m / S Pembukaan Pusat Dengan Lift Lift Penumpang Ruang Mesin
Lift Cerah Kecepatan Tinggi Lift MRL Penumpang Lift Penggunaan komersial
1600kg MRL Angkat Lift Tanpa Mesin Cerah Ruang Kurang Kecepatan Tinggi
Lift Kamar Mesin Lift Barang Kurang Dengan Lantai Plat Baja Untuk Bangunan
6 Ruang Mesin Penumpang Kurang Mengangkat Stainless Steel Mrl Gearless Elevator
1600kg AC Drive Residential Panoramic Glass Elevator Safety Observation Elevator Lift
Ruang Mesin Kurang Panoramic Lift Pengamatan 13 Orang Disesuaikan
1600kg Lift Kaca Panorama Tamasya Untuk Pusat Perbelanjaan
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator Kinerja Tinggi