|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Lift Tamasya Panorama | Beban: | 450~1600kg |
---|---|---|---|
Orang: | 13 | Kecepatan: | 1,0~1,75 m/detik |
Pintu Lift: | Pintu Pembukaan Tengah | Perangkat Deselerasi: | Dengan Perangkat Deselerasi |
Bahan: | Baja tahan karat | Aplikasi: | lift penumpang |
Model: | Lift Tamasya Panorama | Produk: | Lift Tamasya Panorama |
Menyoroti: | Lift Panorama Stainless Steel,Lift Tamasya Stainless Steel,Lift Tamasya 13 Orang |
FUJI Panorama Lift Panorama Lift Sightseeing Lift Dengan Pintu Buka Pusat
13 Orang Panorama Sightseeing Lift Dengan Pintu Pembukaan Pusat
Fitur yang paling menonjol dari lift panorama yang membedakan mereka dari model lift lainnya adalah bahwa satu atau beberapa dinding kabin terbuat dari kaca.
Orang yang memiliki kapasitas (Kg) |
Kecepatan (m/s) |
Pintu masuk (mm) |
Tidak ada. Dimensi mobil (mm) | Dimensi caroutstide (mm) | Dimensi jalur angkat yang bebas (mm) | Dimensi ruang mesin (mm) | Lubang kedalaman di atas reaksi lubang ruang mesin Rating Power supply Lead-in tinggi beban Kapasitas daya beban reaksi kawat (mm) (mm) (KN) (KN) (KN) |
||||||||||
Q | Tidak, tidak. | V | OP | CWXCD | SWXSD | HWXHD | MWXMDXMH | PD | Oh. | R1 | R2 | R3 | R4 | KW | KVA | MM2 | |
450 | 6 | 1.0 | 700 | 1200x1100 | 1252x1266 | 1800x1800 | 1800x1800x2200 | 1500 | 4400 | 50 | 40 | 20 | 8 | 3 | 3.6 | 4 | |
1.5 | 1600 | 4500 | 4.8 | 5.8 | 4 | ||||||||||||
630 | 8 | 1.0 | 800 | 1400x1100 | 1452x1266 | 2000x1800 | 2000x1800x2200 | 1500 | 4400 | 68 | 54 | 24 | 10 | 4.3 | 5.2 | 4 | |
1.5 | 1600 | 4500 | 6.8 | 8.2 | 6 | ||||||||||||
800 | 10 | 1.0 | 800 | 1400x1350 | 1452x1516 | 2000x2050 | 2000x2050x2200 | 1500 | 4400 | 76 | 60 | 28 | 12 | 5.4 | 6.5 | 6 | |
1.5 | 1600 | 4500 | 8.6 | 10.3 | 6 | ||||||||||||
1.75 | 1700 | 4600 | 9.6 | 11.5 | 6 | ||||||||||||
2.0 | 1800 | 4700 | 11 | 13.2 | 6 | ||||||||||||
1000 | 13 | 1.0 | 900 | 1600x1450 | 1652x1616 | 2200x2200 | 2200x2200x2200 | 1500 | 4400 | 90 | 72 | 32 | 15 | 6.4 | 7.7 | 6 | |
1.5 | 1600 | 4500 | 10.7 | 12.8 | 6 | ||||||||||||
1.75 | 1700 | 4600 | 11.7 | 14 | 6 | ||||||||||||
2.0 | 1800 | 4700 | 13.4 | 16.1 | 10 | ||||||||||||
2.5 | 2000 | 4900 | 17 | 20.4 | 10 | ||||||||||||
4.0 | 3800 | 5900 | 27.7 | 31.5 | 10 | ||||||||||||
1250 | 16 | 1.0 | 1000 | 1800x1550 | 1852x1716 | 2400x2300 | 2400x2300x2200 | 1500 | 4400 | 105 | 80 | 36 | 18 | 8.5 | 10.2 | 6 | |
1.5 | 1600 | 4500 | 13.5 | 6.2 | 10 | ||||||||||||
1.75 | 1700 | 4600 | 14.8 | 7.8 | 10 | ||||||||||||
2.0 | 1800 | 4700 | 17 | 20.4 | 10 | ||||||||||||
2.5 | 2000 | 4900 | 22 | 26.4 | 10 | ||||||||||||
4.0 | 3800 | 5900 | 34.6 | 39.6 | 10 | ||||||||||||
1350 | 18 | 1.0 | 1100 | 1900x1600 | 1952x1766 | 2500x2300 | 2500x2300x2200 | 1500 | 4400 | 115 | 90 | 40 | 20 | 9.3 | 11.2 | 6 | |
1.5 | 1600 | 4500 | 14.9 | 17.9 | 10 | ||||||||||||
1.75 | 1700 | 4600 | 16.3 | 19.6 | 10 | ||||||||||||
2.0 | 1800 | 4700 | 18.7 | 22.4 | 10 | ||||||||||||
2.5 | 2000 | 4900 | 23.4 | 28.1 | 10 | ||||||||||||
4.0 | 3800 | 5900 | 36.8 | 44.2 | 10 | ||||||||||||
1600 | 21 | 1.0 | 1200 | 2000x1700 | 2052x1866 | 2600x2400 | 2600x2400x2200 | 1500 | 4400 | 136 | 105 | 48 | 26 | 11 | 13.2 | 6 | |
1.5 | 1600 | 4500 | 17.5 | 21 | 10 | ||||||||||||
1.75 | 1700 | 4600 | 19 | 22.8 | 10 | ||||||||||||
2.0 | 1800 | 4700 | 22 | 26.4 | 10 | ||||||||||||
2.5 | 2000 | 4900 | 27.5 | 33 | 10 | ||||||||||||
4.0 | 3800 | 5900 | 34.2 | 41 | 10 |
FAQ
1Apakah tali kawat lift tahan lama?
Tali kawat lift memiliki ketentuan dan persyaratan khusus. konfigurasi tidak hanya untuk tali kawat dan beban nominal, tetapi juga dipertimbangkan ukuran traksi, sebagai hasilnya,kekuatan tarik dari tali kawat lebih besar dari berat liftFaktor keselamatan dilengkapi dengan lebih dari empat tali kawat sehingga tidak akan pecah pada saat yang sama.
2Apakah berbahaya untuk listrik tiba-tiba gagal selama lift berjalan?
Jika terjadi, lift akan berhenti secara otomatis karena perangkat keamanan listrik dan mekanik.Departemen pasokan listrik seperti pemadaman yang direncanakan, pemberitahuan sebelumnya juga beroperasi.
3Apakah kita akan terluka ketika ditutup tiba-tiba?
Dalam proses penutupan, jika orang menyentuh pintu lorong, pintu lift akan secara otomatis memulai kembali tanpa bahaya.tindakan beralih ini membuat lift tidak dapat ditutup dan bahkan dibuka kembaliSelain itu, kekuatan penutupan juga tersedia di sini.
4Bagaimana cara elevator berjalan?
Lift dioperasikan dengan tali kawat counterweight melalui (traktor) drive traksi, membuat naik turun di guide rail.
5Apakah instalasi eskalator rumit?
Kami percaya fungsi tangga bergerak tidak selalu proporsional dengan kompleksitas operasi.sehingga peralatan lebih tepat dan lebih efisien dan memungkinkan pengoperasian yang lebih mudah dan lebih nyaman.
6Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, kami melakukan dengan ISO9001 / CCC / CE Sertifikat untuk Anda.
Kontak Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Lift Penumpang Ruang Mesin Kecil Dan Angkat Dengan Lantai Pvc
FUJI Passenger Lift Lift dengan 6 Orang untuk China Passenger Lifts Factory
1600kg Angkat Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi Menghemat Ruang Lebar Mobil 1400mm
2.5m / S Pembukaan Pusat Dengan Lift Lift Penumpang Ruang Mesin
Lift Cerah Kecepatan Tinggi Lift MRL Penumpang Lift Penggunaan komersial
1600kg MRL Angkat Lift Tanpa Mesin Cerah Ruang Kurang Kecepatan Tinggi
Lift Kamar Mesin Lift Barang Kurang Dengan Lantai Plat Baja Untuk Bangunan
6 Ruang Mesin Penumpang Kurang Mengangkat Stainless Steel Mrl Gearless Elevator
1600kg AC Drive Residential Panoramic Glass Elevator Safety Observation Elevator Lift
Ruang Mesin Kurang Panoramic Lift Pengamatan 13 Orang Disesuaikan
1600kg Lift Kaca Panorama Tamasya Untuk Pusat Perbelanjaan
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator Kinerja Tinggi