|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| nama: | Eskalator Pusat Perbelanjaan | Kecepatan: | 0,5m/s |
|---|---|---|---|
| Langkah Langkah: | 1000mm | Kata kunci: | Eskalator Pusat Perbelanjaan |
| Masa Garansi: | 12 bulan | Sudut: | 30 |
| Penggunaan: | pusat perbelanjaan | Tipe Penggerak: | AC |
| Nama Barang: | Eskalator Pusat Perbelanjaan | Ketinggian Bepergian: | 3000-9000mm |
| Menyoroti: | eskalator komersial,eskalator berjalan berjalan |
||
Escalator secara efisien menggerakkan sejumlah besar orang dengan waktu tunggu minimal. Namun, mereka beroperasi terus-menerus terlepas dari jumlah penumpang yang mereka bawa. Oleh karena itu,bahkan penurunan kecil dalam konsumsi energi menghasilkan penghematan yang substansialKami telah membuat sejumlah perbaikan pada mekanisme penggerak di ruang mesin atas yang mudah dirawat, yang telah terbukti unggul selama bertahun-tahun pengalaman.Pengurangan konsumsi energi sekitar 25% telah dicapai dengan meningkatkan efisiensi transmisi penggerak dan mengurangi gesekan.
| Kapasitas motor ((KW) | Ketinggian perjalanan (lebar tangga) 1000 | Ketinggian perjalanan (lebar tangga) 800 | Ketinggian perjalanan (lebar tangga) 600 | ||||
| 1000 ~ 3300 | 5.5 | 1000 ~ 3500 | 5.5 | 1000 ~ 3700 | 5.5 | ||
| 3400 ~ 4500 | 7.5 | 3600 ~ 4700 | 7.5 | 3800 ~ 4900 | 7.5 | ||
| 4600 ~ 4900 | 8 | 4800 ~ 5100 | 8 | 5000 ~ 5200 | 8 | ||
| 5000 ~ 5900 | 11 | 5200 ~ 5900 | 11 | 5300 ~ 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Lebar langkah | A | B | C | D | E | F | |
| Model | Ketinggian perjalanan ((mm) | Berat bersih KN: | kapasitas | Demensia transportasi | |||
R1 KN: | R2 KN: | h | Aku | ||||
FHE ((600) - 30 (3600 orang/jam) Kecepatan:0.5m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
FHE ((800) - 30 (4800 orang/jam) Kecepatan:0.5m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
FHE ((1000) - 30 (6000 orang/jam) Kecepatan:0.5m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 | ||
| 30° Gambar Tata Letak Konstruksi Escalator | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Lift Penumpang Ruang Mesin Kecil Dan Angkat Dengan Lantai Pvc
FUJI Passenger Lift Lift dengan 6 Orang untuk China Passenger Lifts Factory
1600kg Angkat Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi Menghemat Ruang Lebar Mobil 1400mm
2.5m / S Pembukaan Pusat Dengan Lift Lift Penumpang Ruang Mesin
Lift Cerah Kecepatan Tinggi Lift MRL Penumpang Lift Penggunaan komersial
1600kg MRL Angkat Lift Tanpa Mesin Cerah Ruang Kurang Kecepatan Tinggi
Lift Kamar Mesin Lift Barang Kurang Dengan Lantai Plat Baja Untuk Bangunan
6 Ruang Mesin Penumpang Kurang Mengangkat Stainless Steel Mrl Gearless Elevator
1600kg AC Drive Residential Panoramic Glass Elevator Safety Observation Elevator Lift
Ruang Mesin Kurang Panoramic Lift Pengamatan 13 Orang Disesuaikan
1600kg Lift Kaca Panorama Tamasya Untuk Pusat Perbelanjaan
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator Kinerja Tinggi