|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| nama: | Operator Pintu Sinkron Magnet Permanen 2-Delda | Pembukaan pintu: | 600 ~ 2000mm |
|---|---|---|---|
| Cara pembukaan: | Bukaan samping | Sedang mengemas: | Kotak Kayu |
| Aplikasi: | Angkat bagian | Angkutan: | Transportasi Laut |
| Mode transportasi: | EMS atau UPS) /lcl melalui laut atau kereta | Tegangan kunci pintu: | ≤ AC230V 、 ≤ DC110V |
| model: | Operator Pintu Sinkron Magnet Permanen 2-Delda | Jenis: | Operator Pintu Sinkron Magnet Permanen 2-Delda |
| Produk: | Operator Pintu Sinkron Magnet Permanen 2-Delda | Berat: | ≤200KG |
| Menyoroti: | elevator spare parts side opening,permanent magnet synchronous door operator,2-leafs elevator door operator |
||
Efisien tinggi dan hemat energi:
·Menggunakan motor sinkron magnet permanen, yang memiliki penggerak efisien tinggi, rentang torsi yang luas, dan kebisingan rendah saat beroperasi.
Aman dan andal:
·Dilengkapi dengan kunci pintu mobil, pintu mobil tidak dapat dibuka di zona non-level.
Penggantung pintu memiliki pengait pengaman untuk mencegah benturan dan terjatuh, lulus uji pendulum 45kg, yang sesuai dengan persyaratan standar GB/T7588.1/2.
Komunikasi data:
·Port /O standar. Menyediakan port komunikasi CAN. Dilengkapi dengan fungsi komunikasi data dari sistem kontrol utama.
Pengaturan yang mudah:
Teknologi kontrol loop tertutup penuh. Presisi kontrol tinggi. Pembuatan otomatis kurva pembukaan dan penutupan pintu. Pengaturan satu tombol
Berat pintu yang digerakkan:
Berat pintu pendaratan dan pintu mobil yang digerakkan
<2ookg, Memenuhi persyaratan berbagai jenis berat panel pintu.Tingkat pemanfaatan poros yang tinggi:
Struktur operator pintu ringkas, mengurangi persyaratan ruang poros, beradaptasi dengan poros kecil dan pintu bukaan lebar.
OMJ502A (Pemasangan Atas Mobil)
JJ
| 600 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | A1L |
| 1035 | 1110 | 1185 | 1260 | 1335 | 1410 | 1485 | 1560 | 1635 | 1710 | 1785 | 1860 | 1935 | 2010 | 2085 | 2160 | 2235 | 2310 | 2385 | 2460 | 2535 | 2610 | 2685 | 2760 | 2835 | 2910 | 2985 | 3060 | 3135 | A2L |
| 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | A3L |
| 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 | 535 | 560 | 585 | 610 | 635 | 660 | 685 | 710 | 735 | 760 | 785 | 810 | 835 | 860 | 885 | 910 |
![]()
JJ
| 600 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | A1L |
| 1035 | 1110 | 1185 | 1260 | 1335 | 1410 | 1485 | 1560 | 1635 | 1710 | 1785 | 1860 | 1935 | 2010 | 2085 | 2160 | 2235 | 2310 | 2385 | 2460 | 2535 | 2610 | 2685 | 2760 | 2835 | 2910 | 2985 | 3060 | 3135 | A2L |
| 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | A3L |
| 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 | 535 | 560 | 585 | 610 | 635 | 660 | 685 | 710 | 735 | 760 | 785 | 810 | 835 | 860 | 885 | 910 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan![]()
Apakah berbahaya jika daya tiba-tiba gagal selama pengoperasian lift?
Apakah pengguna akan terluka jika pintu tiba-tiba menutup?
Bagaimana lift beroperasi?
Apakah pemasangan eskalator rumit?
Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Kontak Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Lift Penumpang Ruang Mesin Kecil Dan Angkat Dengan Lantai Pvc
FUJI Passenger Lift Lift dengan 6 Orang untuk China Passenger Lifts Factory
1600kg Angkat Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi Menghemat Ruang Lebar Mobil 1400mm
2.5m / S Pembukaan Pusat Dengan Lift Lift Penumpang Ruang Mesin
Lift Cerah Kecepatan Tinggi Lift MRL Penumpang Lift Penggunaan komersial
1600kg MRL Angkat Lift Tanpa Mesin Cerah Ruang Kurang Kecepatan Tinggi
Lift Kamar Mesin Lift Barang Kurang Dengan Lantai Plat Baja Untuk Bangunan
6 Ruang Mesin Penumpang Kurang Mengangkat Stainless Steel Mrl Gearless Elevator
1600kg AC Drive Residential Panoramic Glass Elevator Safety Observation Elevator Lift
Ruang Mesin Kurang Panoramic Lift Pengamatan 13 Orang Disesuaikan
1600kg Lift Kaca Panorama Tamasya Untuk Pusat Perbelanjaan
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator Kinerja Tinggi