Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Trotoar Berjalan Trotoar Berjalan | Lebar langkah: | 800/1000mm |
---|---|---|---|
Sudut: | 30/35 Derajat | Melangkah: | Paduan Aluminium |
Warna Tangan: | hitam, merah | Kecepatan: | 0,5 m/dtk |
Spesifikasi: | CE; CE; IS9001; IS9001; IS14001 IS14001 | Frekuensi kekuatan: | 50HZ/60HZ |
Produk: | Trotoar Berjalan Trotoar Berjalan | Model: | Trotoar Berjalan Trotoar Berjalan |
Menyoroti: | Jalan Bergerak Luar Ruangan 0,5 m / S,Jalan Bergerak Bandara Dalam Ruangan |
1000mm 0.5m/S Outdoor Indoor Airport Moving Walkway Sidewalk Walks
ABergerak berjalan, juga dikenal sebagai autowalk atau conveyor pejalan kaki, adalah sistem transportasi bermotor yang dirancang untuk memindahkan orang secara horizontal atau dengan kemiringan sedikit (hingga 12 derajat) di jarak pendek hingga menengah.Digunakan secara luas di bandara, pusat perbelanjaan, stasiun metro, dan bangunan umum besar, menyediakan mobilitas yang nyaman dan hemat energi bagi penumpang dari segala usia, termasuk mereka yang membawa bagasi,kereta bayi, atau tantangan mobilitas.
Lebar langkah ((A) | Ketinggian lift ((H) | Kekuatan motor ((KW) |
800 | 2500-3670 | 5.5 |
3671-4800 | 7.5 | |
4801-5100 | 8 | |
5101-6600 | 11 | |
6601-7500 | 13 | |
1000 | 2500-2950 | 5.5 |
2951-3900 | 7.5 | |
3901-4100 | 8 | |
4101-5490 | 11 | |
5491-6150 | 13 | |
6151-7000 | 15 | |
7001-7500 | 16 |
Lebar langkah ((A) | A | B | C | D | E | F |
800 | 800 | 1038 | 1400 | 2900 | 3550 | 1400 |
1000 | 1000 | 1238 | 1600 | 3300 | 3950 | 1600 |
Lebar langkah ((A) |
Pertengahan dukungan |
Kekuatan pendukung R1 | Kekuatan pendukung R2 | Kekuatan pendukung R3 | Kekuatan pendukung R4 |
800 | 0 | R1=(0.0039L+9.5) *2 | R2=(0.0039L+4.5) *2 | / | / |
1 | R1=(0.0039L+9.5) *2 | R2=(0.0039L+4.5) *2 | R3=0,00507*L*2 | / | |
2 | R1=(0.0039L+9.5) *2 | R2=(0.0039L+4.5) *2 | R3=0,00507*(L+L) *2 | R4=0,00507*(L+L) *2 | |
1000 | 0 | R1=(0.0045L+11) *2 | R2=(0,0045L+5) *2 | / | / |
1 | R1=(0.0045L+11) *2 | R2=(0,0045L+5) *2 | R3=0,00585*L*2 | / | |
2 | R1=(0.0045L+11) *2 | R2=(0,0045L+5) *2 | R3=0,00585*(L+L) *2 | R4 = 0.00 |
FAQ
1Apakah berbahaya untuk listrik tiba-tiba gagal selama lift berjalan?
Jika terjadi, lift akan berhenti secara otomatis karena perangkat keamanan listrik dan mekanik.Departemen pasokan listrik seperti pemadaman yang direncanakan, pemberitahuan sebelumnya juga beroperasi.
2Apakah kita akan terluka ketika ditutup tiba-tiba?
Dalam proses penutupan, jika orang menyentuh pintu lorong, pintu lift akan secara otomatis memulai kembali tanpa bahaya.tindakan beralih ini membuat lift tidak dapat ditutup dan bahkan dibuka kembaliSelain itu, kekuatan penutupan juga tersedia di sini.
3Bagaimana cara elevator berjalan?
Lift dioperasikan dengan tali kawat counterweight melalui (traktor) drive traksi, membuat naik turun di guide rail.
4Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, kami melakukan dengan ISO9001 / CCC / CE Sertifikat untuk Anda.
Kontak Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Lift Penumpang Ruang Mesin Kecil Dan Angkat Dengan Lantai Pvc
FUJI Passenger Lift Lift dengan 6 Orang untuk China Passenger Lifts Factory
1600kg Angkat Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi Menghemat Ruang Lebar Mobil 1400mm
2.5m / S Pembukaan Pusat Dengan Lift Lift Penumpang Ruang Mesin
Lift Cerah Kecepatan Tinggi Lift MRL Penumpang Lift Penggunaan komersial
1600kg MRL Angkat Lift Tanpa Mesin Cerah Ruang Kurang Kecepatan Tinggi
Lift Kamar Mesin Lift Barang Kurang Dengan Lantai Plat Baja Untuk Bangunan
6 Ruang Mesin Penumpang Kurang Mengangkat Stainless Steel Mrl Gearless Elevator
1600kg AC Drive Residential Panoramic Glass Elevator Safety Observation Elevator Lift
Ruang Mesin Kurang Panoramic Lift Pengamatan 13 Orang Disesuaikan
1600kg Lift Kaca Panorama Tamasya Untuk Pusat Perbelanjaan
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator Kinerja Tinggi