|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Name: | Panoramic Elevator | Load: | 800~1600kg |
---|---|---|---|
Speed: | 1.0~1.75m/s | Car Safety System: | Light Curtain |
Warranty: | 12 months after shipping | Driving Type: | AC |
Usage: | Passenger elevator | Elevator Door: | Center Opening Door |
Model: | Panoramic Elevator | Product: | Panoramic Elevator |
Menyoroti: | Lift Tamasya Pintu Pembukaan Pusat,Lift Panoramic Beban 1600kg,Lift Panoramic AC |
Pusat Membuka Pintu Panorama Lift Untuk Didesain Baik Nyaman Dan Aman
Deskripsi Produk
Penampilan elegan menghiasi bangunan Anda, multi-sudut menikmati lanskap luar, membuka bidang penglihatan penumpang.Apakah di luar atau di dalam ruangan, elevator wisata bisa menjadi pusat perhatian, ketika duduk, penumpang dapat dengan mudah menikmati gaya arsitektur dan lanskap sekitarnya, gaya dinamis dan berwarna-warni,ke dalam lanskap bergerak di bangunan. elevator wisata melingkar megah desain klasik,mobil melingkar dan menyalakan lampu turun membawa perasaan masa depan dunia.Lift berbasis pemotongan dan bentuk lain dari lift wisataTidak peduli cocok dengan jenis bangunan, dapat mencerminkan gaya yang unik.
Spesifikasi:
Beban ((kg) | Kecepatan (m/s) | Ukuran interior mobil (mm) | Ukuran pintu (mm) | Jalur angkat ((mm) | Ukuran ruang mesin ((mm) | Jenis pembukaan pintu | ||||||||
C.W | C.D | C.H. | OP | OPH | H.W | H.D. | K | S | MRW | MRD | MRH | |||
800 | 1 | 1300 | 1550 | 2500 | 800 | 2100 | 2450 | 2080 | 4450 | 1900 | 2450 | 3300 | 2400 | pusat |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1000 | 1 | 1400 | 1800 | 2500 | 900 | 2100 | 2600 | 2330 | 4450 | 1900 | 2600 | 3600 | 2400 | pusat |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1150 | 1 | 1400 | 1950 | 2500 | 900 | 2100 | 2600 | 2430 | 4450 | 1900 | 2600 | 3600 | 2400 | pusat |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1350 | 1 | 1600 | 1950 | 2500 | 900 | 2100 | 2800 | 2430 | 4450 | 1900 | 2800 | 3600 | 2400 | pusat |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1600 | 1 | 1600 | 2250 | 2500 | 900 | 2100 | 2800 | 2730 | 4450 | 1900 | 2800 | 3900 | 2400 | pusat |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 |
FAQ
1Apakah berbahaya untuk listrik tiba-tiba gagal selama lift berjalan?
Jika terjadi, lift akan berhenti secara otomatis karena perangkat keamanan listrik dan mekanik.Departemen pasokan listrik seperti pemadaman yang direncanakan, pemberitahuan sebelumnya juga beroperasi.
2Apakah kita akan terluka ketika ditutup tiba-tiba?
Dalam proses penutupan, jika orang menyentuh pintu lorong, pintu lift akan secara otomatis memulai kembali tanpa bahaya.tindakan beralih ini membuat lift tidak dapat ditutup dan bahkan dibuka kembaliSelain itu, kekuatan penutupan juga tersedia di sini.
3Bagaimana cara elevator berjalan?
Lift dioperasikan dengan tali kawat counterweight melalui (traktor) drive traksi, membuat naik turun di guide rail.
4Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, kami melakukan dengan ISO9001 / CCC / CE Sertifikat untuk Anda.
Kontak Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Lift Penumpang Ruang Mesin Kecil Dan Angkat Dengan Lantai Pvc
FUJI Passenger Lift Lift dengan 6 Orang untuk China Passenger Lifts Factory
1600kg Angkat Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi Menghemat Ruang Lebar Mobil 1400mm
2.5m / S Pembukaan Pusat Dengan Lift Lift Penumpang Ruang Mesin
Lift Cerah Kecepatan Tinggi Lift MRL Penumpang Lift Penggunaan komersial
1600kg MRL Angkat Lift Tanpa Mesin Cerah Ruang Kurang Kecepatan Tinggi
Lift Kamar Mesin Lift Barang Kurang Dengan Lantai Plat Baja Untuk Bangunan
6 Ruang Mesin Penumpang Kurang Mengangkat Stainless Steel Mrl Gearless Elevator
1600kg AC Drive Residential Panoramic Glass Elevator Safety Observation Elevator Lift
Ruang Mesin Kurang Panoramic Lift Pengamatan 13 Orang Disesuaikan
1600kg Lift Kaca Panorama Tamasya Untuk Pusat Perbelanjaan
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator Kinerja Tinggi