Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
nama: | Lift penumpang | Beban: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Kecepatan: | 1.0~3.5m/dtk | Jaminan: | 1 tahun |
Bahan: | Baja Tahan Karat 304 | Penggunaan: | Lift penumpang |
Sistem kontrol: | Sistem Kontrol Lift VVVF | Kata kunci: | Lift Penumpang VVVF |
Sistem Penggerak: | AC atau DC | Ruang mesin: | ruang mesin atau tanpa ruang mesin |
Menyoroti: | 800KG Lift Penumpang Otomatis,Lift Penumpang Perumahan 10 Orang,Lift Penumpang Bangunan Konstruksi |
800KG 10 Orang Desain Personalisasi Lift Penumpang Untuk Bangunan Konstruksi
Lift atau lift adalah kendaraan transportasi vertikal yang efisien memindahkan orang atau barang antara lantai bangunan.Mereka umumnya digerakkan oleh motor listrik yang menggerakkan kabel traksi dan sistem counterweight, atau memompa cairan hidrolik untuk mengangkat piston silinder. Bahasa selain bahasa Inggris mungkin memiliki kata pinjaman berdasarkan lift (misalnya, Jepang) atau lift
Lift traksi
Ketika listrik hilang dalam sistem lift traksi, semua lift pada awalnya akan berhenti. Satu per satu, setiap mobil dalam kelompok akan kembali ke lantai lobi, membuka pintunya dan menutup.Orang-orang di elevator yang tersisa mungkin melihat lampu indikator atau mendengar pengumuman suara yang memberi tahu mereka bahwa elevator akan segera kembali ke lobiSetelah semua mobil telah berhasil kembali, sistem kemudian akan secara otomatis memilih satu atau lebih mobil untuk digunakan untuk operasi normal dan mobil ini akan kembali ke layanan.Mobil (s) yang dipilih untuk berjalan di bawah daya darurat dapat secara manual overrided dengan kunci atau strip switch di lobiUntuk membantu mencegah terperangkap, ketika sistem mendeteksi bahwa ia berjalan di bawah daya, itu akan membawa mobil berjalan ke lobi atau lantai terdekat, membuka pintu dan menutup.
Beban | Kecepatan | Ukuran mobil | Ukuran pintu | Ukuran poros | Pendaratan maksimum | Tinggi angkat maksimum | MRH mm Tinggi bersih ruang mesin | ||||||
kg | m/s | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 | 60 | 180 |
FAQ
1Apakah tali kawat lift tahan lama?
Tali kawat lift memiliki ketentuan dan persyaratan khusus. konfigurasi tidak hanya untuk tali kawat dan beban nominal, tetapi juga dipertimbangkan ukuran traksi, sebagai hasilnya,kekuatan tarik dari tali kawat lebih besar dari berat liftFaktor keselamatan dilengkapi dengan lebih dari empat tali kawat sehingga tidak akan pecah pada saat yang sama.
2Apakah berbahaya untuk listrik tiba-tiba gagal selama lift berjalan?
Jika terjadi, lift akan berhenti secara otomatis karena perangkat keamanan listrik dan mekanik.Departemen pasokan listrik seperti pemadaman yang direncanakan, pemberitahuan sebelumnya juga beroperasi.
3Apakah kita akan terluka ketika ditutup tiba-tiba?
Dalam proses penutupan, jika orang menyentuh pintu lorong, pintu lift akan secara otomatis memulai kembali tanpa bahaya.tindakan beralih ini membuat lift tidak dapat ditutup dan bahkan dibuka kembaliSelain itu, kekuatan penutupan juga tersedia di sini.
4Bagaimana cara elevator berjalan?
Lift dioperasikan dengan tali kawat counterweight melalui (traktor) drive traksi, membuat naik turun di guide rail.
5Apakah instalasi eskalator rumit?
Kami percaya fungsi tangga bergerak tidak selalu proporsional dengan kompleksitas operasi.sehingga peralatan lebih tepat dan lebih efisien dan memungkinkan pengoperasian yang lebih mudah dan lebih nyaman.
6Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, kami melakukan dengan ISO9001 / CCC / CE Sertifikat untuk Anda.
Kontak Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Lift Penumpang Ruang Mesin Kecil Dan Angkat Dengan Lantai Pvc
FUJI Passenger Lift Lift dengan 6 Orang untuk China Passenger Lifts Factory
1600kg Angkat Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi Menghemat Ruang Lebar Mobil 1400mm
2.5m / S Pembukaan Pusat Dengan Lift Lift Penumpang Ruang Mesin
Lift Cerah Kecepatan Tinggi Lift MRL Penumpang Lift Penggunaan komersial
1600kg MRL Angkat Lift Tanpa Mesin Cerah Ruang Kurang Kecepatan Tinggi
Lift Kamar Mesin Lift Barang Kurang Dengan Lantai Plat Baja Untuk Bangunan
6 Ruang Mesin Penumpang Kurang Mengangkat Stainless Steel Mrl Gearless Elevator
1600kg AC Drive Residential Panoramic Glass Elevator Safety Observation Elevator Lift
Ruang Mesin Kurang Panoramic Lift Pengamatan 13 Orang Disesuaikan
1600kg Lift Kaca Panorama Tamasya Untuk Pusat Perbelanjaan
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator Kinerja Tinggi