Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Name: | Window type dumbwaiter | Keyword: | Window type dumbwaiter |
---|---|---|---|
Drive Type: | AC | Speed: | 0.4m/s |
Cabin finish: | Hairline stainless steel | Load: | 100~200kg |
Type: | dumbwaiter | Material: | Stainless Steel 304 |
Model: | Dumbwaiter Elevator | Product: | Dumbwaiter Elevator |
Product name: | Dumbwaiter Elevator | ||
Menyoroti: | Lift Dumbwaiter Listrik Barang,Lift Dumbwaiter Listrik Tipe Jendela,Lift Dumbwaiter Listrik Stainless Steel |
Mesin Layanan Makanan Dumbwaiter Dari Baja Berkualitas 304 Bahan Jendela Jenis Barang Lift
Jangkauan yang berlaku: Pengangkutan barang kecil,seperti pengangkutan makanan di kantin sekolah dan taman kanak-kanak,hotel,restoran barat dan bar makanan ringan,atau transportasi uang,buku dan obat-obatan di bank, perpustakaan dan rumah sakit.
Ketinggian layanan: setara tinggi atau lebih rendah dari pinggang pengguna; sesuai dengan tingkat kenyamanan tinggi terbaik untuk mengambil dan menempatkan barang-barang ergonomis.
Pintu dua bagian vertikal (opsional)
Satu rak yang bisa dilepas untuk standar,menggunakan ruang mobil sepenuhnya, "dihapus" sehingga ruang yang tersedia lebih fleksibel (lebih banyak rak harus menjadi pilihan).
Pintu dua bagian vertikal
Ini cocok untuk tipe jendela. Panel pintu terbuat dari seluruh pelat dengan teknologi cetakan satu kali untuk meningkatkan kekuatan panel secara efektif.dapat mengurangi kebisingan ketika pintu dibuka atau ditutup oleh pengguna. memiliki pintu otomatis opsional,dan dilengkapi dengan perlindungan tirai cahaya. Hal ini memungkinkan operasi lebih aman.
Beban ((kg) | SH | CW | CD | CH | FWxFH | SWxSD | Oh. | FWxFH | SWxSD | Oh. |
100 | 700 | 500 | 600 | 600 | 700x700 | 900x830 | ≥ 2800 | 700x700 | 900x900 | ≥ 2800 |
100 | 700 | 500 | 600 | 700 | 700x800 | 900x830 | ≥2900 | 700x800 | 900x900 | ≥2900 |
100 | 700 | 600 | 600 | 800 | 800x900 | 1000x830 | ≥ 3000 | 800x900 | 1000x900 | ≥ 3000 |
100 | 700 | 600 | 700 | 800 | 800x900 | 1000x930 | ≥ 3000 | 800x900 | 1000x1000 | ≥ 3000 |
200 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900x900 | 1100x930 | ≥ 3000 | 900x900 | 1100x1000 | ≥ 3000 |
200 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900x900 | 1100x1030 | ≥ 3000 | 900x900 | 1100x1100 | ≥ 3000 |
200 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900x1000 | 1100x1030 | ≥3100 | 900x1000 | 1100x1100 | ≥3100 |
200 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000x1000 | 1200x1030 | ≥3100 | 1000x1000 | 1200x1100 | ≥3100 |
Beban ((kg) | SH | CW | CD | CH | FWxFH | SWxSD | Oh. | FWxFH | SWxSD | Oh. |
200 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1050x1100 | 1200x1070 | ≥ 2800 | 1000x1100 | 1250x1250 | ≥ 2800 |
200 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1050x1100 | 1200x1170 | ≥ 2800 | 1000x1100 | 1250x1350 | ≥ 2800 |
200 | 500 | 900 | 900 | 1000 | 1150x1100 | 1300x1170 | ≥ 2800 | ... | ... | ... |
250 | 500 | 900 | 1000 | 1000 | 1150x1100 | 1300x1270 | ≥ 2800 | ... | ... | ... |
250 | 500 | 900 | 1000 | 1100 | 1150x1200 | 1300x1270 | ≥2900 | ... | ... | ... |
250 | 500 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250x1200 | 1400x1270 | ≥2900 | ... | ... | ... |
300 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250x1300 | 1450x1270 | ≥ 3000 | ... | ... | ... |
FAQ
1Apakah tali kawat lift tahan lama?
Tali kawat lift memiliki ketentuan dan persyaratan khusus. konfigurasi tidak hanya untuk tali kawat dan beban nominal, tetapi juga dipertimbangkan ukuran traksi, sebagai hasilnya,kekuatan tarik dari tali kawat lebih besar dari berat liftFaktor keselamatan dilengkapi dengan lebih dari empat tali kawat sehingga tidak akan pecah pada saat yang sama.
2Apakah berbahaya untuk listrik tiba-tiba gagal selama lift berjalan?
Jika terjadi, lift akan berhenti secara otomatis karena perangkat keamanan listrik dan mekanik.Departemen pasokan listrik seperti pemadaman yang direncanakan, pemberitahuan sebelumnya juga beroperasi.
3Apakah kita akan terluka ketika ditutup tiba-tiba?
Dalam proses penutupan, jika orang menyentuh pintu lorong, pintu lift akan secara otomatis memulai kembali tanpa bahaya.tindakan beralih ini membuat lift tidak dapat ditutup dan bahkan dibuka kembaliSelain itu, kekuatan penutupan juga tersedia di sini.
4Bagaimana cara elevator berjalan?
Lift dioperasikan dengan tali kawat counterweight melalui (traktor) drive traksi, membuat naik turun di guide rail.
5Apakah instalasi eskalator rumit?
Kami percaya fungsi tangga bergerak tidak selalu proporsional dengan kompleksitas operasi.sehingga peralatan lebih tepat dan lebih efisien dan memungkinkan pengoperasian yang lebih mudah dan lebih nyaman.
6Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, kami melakukan dengan ISO9001 / CCC / CE Sertifikat untuk Anda.
Kontak Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Lift Penumpang Ruang Mesin Kecil Dan Angkat Dengan Lantai Pvc
FUJI Passenger Lift Lift dengan 6 Orang untuk China Passenger Lifts Factory
1600kg Angkat Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi Menghemat Ruang Lebar Mobil 1400mm
2.5m / S Pembukaan Pusat Dengan Lift Lift Penumpang Ruang Mesin
Lift Cerah Kecepatan Tinggi Lift MRL Penumpang Lift Penggunaan komersial
1600kg MRL Angkat Lift Tanpa Mesin Cerah Ruang Kurang Kecepatan Tinggi
Lift Kamar Mesin Lift Barang Kurang Dengan Lantai Plat Baja Untuk Bangunan
6 Ruang Mesin Penumpang Kurang Mengangkat Stainless Steel Mrl Gearless Elevator
1600kg AC Drive Residential Panoramic Glass Elevator Safety Observation Elevator Lift
Ruang Mesin Kurang Panoramic Lift Pengamatan 13 Orang Disesuaikan
1600kg Lift Kaca Panorama Tamasya Untuk Pusat Perbelanjaan
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator Kinerja Tinggi