|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Lift penumpang | Memuat: | 630-1600kg |
|---|---|---|---|
| Kecepatan: | 1,0-1,75 m/dtk | Pegangan tangan: | Baja tahan karat/kayu/lainnya |
| Jaminan: | 12 bulan setelah pengiriman | Aplikasi: | Gedung Perkantoran |
| Penggunaan: | Lift penumpang | Tipe Penggerak: | AC |
| Nama Produk: | Lift penumpang | ||
| Menyoroti: | Lift Penumpang AC vvvf,Lift panorama Pengamatan Rumah,Lift Penumpang Pengamatan Rumah |
||
Home Observasi Panorama Pengangkut Penumpang Lift Dengan Vvvf Control
Lift penumpang dengan ruang mesin
| Kapasitas | Kecepatan | Ukuran kabin | Ukuran poros | Max Perjalanan | ||||||
| DL | V | Lebar | Kedalaman | Buka | Lebar | Kedalaman | Lubang | Oh. | MRH | Max R |
| (kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) |
| 630 | 1 | 1400 | 1150 | 800*2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 800 | 1 | 1350 | 1400 | 800*2100 | 2000 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2050 | 2100 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2100 | 5200 | 120 | |||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900*2100 | 2200 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2300 | 2100 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2100 | 5200 | 120 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1400 | 1000*2100 | 2400 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2500 | 2150 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2200 | 5200 | 120 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100*2100 | 2600 | 2200 | 1500 | 4500 | 2500 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2700 | 2250 | 1900 | 5000 | 100 | |||||
| 2.5 | 2200 | 5200 | 120 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100*2100 | 2600 | 2400 | 1500 | 4600 | 2500 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4700 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4800 | 90 | |||||||
| 2 | 2700 | 2450 | 1900 | 5100 | 100 | |||||
| 2.5 | 2200 | 5300 | 120 | |||||||
Parameter
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Kontak Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Lift Penumpang Ruang Mesin Kecil Dan Angkat Dengan Lantai Pvc
FUJI Passenger Lift Lift dengan 6 Orang untuk China Passenger Lifts Factory
1600kg Angkat Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi Menghemat Ruang Lebar Mobil 1400mm
2.5m / S Pembukaan Pusat Dengan Lift Lift Penumpang Ruang Mesin
Lift Cerah Kecepatan Tinggi Lift MRL Penumpang Lift Penggunaan komersial
1600kg MRL Angkat Lift Tanpa Mesin Cerah Ruang Kurang Kecepatan Tinggi
Lift Kamar Mesin Lift Barang Kurang Dengan Lantai Plat Baja Untuk Bangunan
6 Ruang Mesin Penumpang Kurang Mengangkat Stainless Steel Mrl Gearless Elevator
1600kg AC Drive Residential Panoramic Glass Elevator Safety Observation Elevator Lift
Ruang Mesin Kurang Panoramic Lift Pengamatan 13 Orang Disesuaikan
1600kg Lift Kaca Panorama Tamasya Untuk Pusat Perbelanjaan
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator Kinerja Tinggi