|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Eskalator Penumpang | Kecepatan: | 0,5m/s |
|---|---|---|---|
| Kecenderungan: | 30° /35° | Langkah Langkah: | 600mm/ 800mm / 1000mm |
| Kata kunci: | Eskalator | Pelat Lantai: | Paduan Aluminium |
| Jaminan: | 12 bulan setelah pengiriman | Jenis lift: | Lift Penumpang |
| Nama Barang: | Eskalator Pusat Perbelanjaan | Aplikasi: | Pusat perbelanjaan/Subway/Bandara |
| Model: | Eskalator Penumpang | Jenis: | Eskalator Penumpang |
| Menyoroti: | Eskalator Penumpang Aluminium Alloy,Eskalator Penumpang 35 Derajat |
||
Sebuah tangga bergerak yang membawa orang-orang antara lantai bangunan.Terdiri dari rantai yang digerakkan oleh motor dari langkah-langkah yang saling terkait pada jalur yang berputar pada sepasang jalur yang membuat mereka horizontal.
| Kapasitas motor ((KW) |
Ketinggian perjalanan (lebar tangga) 1000 |
Ketinggian perjalanan (lebar tangga) 800 |
Ketinggian perjalanan (lebar tangga) 600 |
||||
| 1000 ~ 3500 | 5.5 | 1000 ~ 3700 | 5.5 | 1000 ~ 3900 | 5.5 | ||
| 3600 ~ 4700 | 7.5 | 3800 ~ 4900 | 7.5 | 4000 ~ 5100 | 7.5 | ||
| 4800 ~ 5000 | 8 | 5000 ~ 5200 | 8 | 5200 ~ 5400 | 8 | ||
| 5100 ~ 5900 | 11 | 5300 ~ 5900 | 11 | 5500 ~ 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Lebar langkah | A | B | C | D | E | F | |
| Model | Ketinggian perjalanan ((mm) |
Berat bersih KN: |
kapasitas | Demensia transportasi | |||
|
R1 KN: |
R2 KN: |
h | Aku | ||||
|
FHE35/600 (3600 orang/jam) Kecepatan:0.5m/s |
3000 | 54 | 43 | 39 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 57 | 46 | 41 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 60 | 49 | 44 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 64 | 52 | 46 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 67 | 54 | 49 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 70 | 57 | 51 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 73 | 60 | 54 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE30/800 (4800 orang/jam) Kecepatan:0.5m/s |
3000 | 56 | 49 | 44 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 60 | 52 | 47 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 63 | 56 | 50 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 66 | 59 | 53 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 70 | 62 | 56 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 73 | 65 | 59 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 76 | 69 | 61 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE35/1000 (6000 orang/jam) Kecepatan:0.5m/s |
3000 | 60 | 56 | 50 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 64 | 60 | 53 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 67 | 64 | 57 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 71 | 67 | 60 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 74 | 71 | 64 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 82 | 77 | 69 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 85 | 81 | 72 | 3000 | 15330 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Lift Penumpang Ruang Mesin Kecil Dan Angkat Dengan Lantai Pvc
FUJI Passenger Lift Lift dengan 6 Orang untuk China Passenger Lifts Factory
1600kg Angkat Penumpang Kecil Berkecepatan Tinggi Menghemat Ruang Lebar Mobil 1400mm
2.5m / S Pembukaan Pusat Dengan Lift Lift Penumpang Ruang Mesin
Lift Cerah Kecepatan Tinggi Lift MRL Penumpang Lift Penggunaan komersial
1600kg MRL Angkat Lift Tanpa Mesin Cerah Ruang Kurang Kecepatan Tinggi
Lift Kamar Mesin Lift Barang Kurang Dengan Lantai Plat Baja Untuk Bangunan
6 Ruang Mesin Penumpang Kurang Mengangkat Stainless Steel Mrl Gearless Elevator
1600kg AC Drive Residential Panoramic Glass Elevator Safety Observation Elevator Lift
Ruang Mesin Kurang Panoramic Lift Pengamatan 13 Orang Disesuaikan
1600kg Lift Kaca Panorama Tamasya Untuk Pusat Perbelanjaan
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator Kinerja Tinggi